<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Round Table 22 Heidelberg</title>
	<atom:link href="http://www.rt22.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rt22.de</link>
	<description>Adopt, Adapt, Improve</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 13:56:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Der Konvoi 2011 ist nun unterwegs in die Ukraine und nach Rumänien</title>
		<link>http://www.rt22.de/2011/12/der-konvoi-2011-ist-nun-unterwegs-in-die-ukraine-und-nach-rumanien/</link>
		<comments>http://www.rt22.de/2011/12/der-konvoi-2011-ist-nun-unterwegs-in-die-ukraine-und-nach-rumanien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 10:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rt22.de/2011/12/der-konvoi-2011-ist-nun-unterwegs-in-die-ukraine-und-nach-rumanien/</guid>
		<description><![CDATA[Pünktlich um 11:oo Uhr am Samstag, 03.12.2010 ist der Konvoi gestartet… Viel Organisationsgeschick und Arbeit haben sich gelohnt. Der Weihnachtspäckchenkonvoi 2011 ist am Samstag, 03. Dezember pünktlich um 11:00 Uhr im Zentrallager in Hanau gestartet. Gut 65.000 Päckchen und 100 ehrenamtliche Helfer fahren mit 40-Tonner-Sattelzügen (17 Stück), einem 7,5-Tonner, drei Reisebussen und drei Sprintern den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pünktlich um 11:oo Uhr am Samstag, 03.12.2010 ist der Konvoi gestartet…</strong></p>
<p><a href="http://www.rt22.de/wp-content/uploads/2011/12/20111203-121620.jpg"><img src="http://www.rt22.de/wp-content/uploads/2011/12/20111203-121620.jpg" alt="20111203-121620.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p>Viel Organisationsgeschick und Arbeit haben sich gelohnt. Der Weihnachtspäckchenkonvoi 2011 ist am Samstag, 03. Dezember pünktlich um 11:00 Uhr im Zentrallager in Hanau gestartet. Gut 65.000 Päckchen und 100 ehrenamtliche Helfer fahren mit 40-Tonner-Sattelzügen (17 Stück), einem 7,5-Tonner, drei Reisebussen und drei Sprintern den langen Weg nach Odessa in der Ukraine und zu verschiedenen Orten in Rumänien.</p>
<p>Verabschiedet wurden die Konvoiteilnehmer von Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky, der Konvoileiterin Nicole Richter, dem Vize-Präsident von Round-Table Christian Vith und dem Leiter Logistik des IPW Lucian Stephainski.</p>
<p>Bis Sonntagnachmittag geht die Reise nun über Regensburg, Passau, Wien, Budapest nach Timisoara (ca. 1400 km einfach) und von dort weiter ins rumänische Hinterland bzw. über Dresden, Krakau, Kiew nach Odessa in der Ukraine (2.300 km einfach).</p>
<p>Mit Unterstützung der Deutsch-Lutherischen Kirche in Odessa wird von dort aus mit kleineren Fahrzeugen die Verteilung organisiert – in Rumänien teilen sich die Helfer in verschiedene Richtungen auf: Alba Julia, Brasov, Petrosani und das Moldautal heißen die Stützpunkte von welchen das bergige und z.T. schwer zugängliche, arme Hinterland in Kleintransportern und 7,5-Tonnern angefahren wird.</p>
<p>In  beiden Ländern werden Päckchen in Kinderheimen, Krankenhäusern, Schulen und Einrichtungen für Straßenkinder verteilt. Beim Auspacken sind unsere Helfer immer dabei – so garantieren Ladies’ Circle, Round Table und Old Tablers Deutschland den Spendern, dass die Päckchen auch wirklich in Händen bedürftiger Kinder landen! Unsere Belohnung: Freude und Lachen von Kinderaugen als Dank für die Helfer auf ihrer meist sehr anstrengenden Tour.<br />
Für alle, die stets aktuell das neueste mitbekommen möchten ist ein Blog eingerichtet: unter <a href="http://www.weihnachtspaeckchenkonvoi.de" target="_blank">www.weihnachtspaeckchenkonvoi.de</a> wird zu beiden Touren gebloggt was von unterwegs möglich ist, so dass alle Spender, Helfer und Interessierten auf dem Laufenden bleiben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rt22.de/2011/12/der-konvoi-2011-ist-nun-unterwegs-in-die-ukraine-und-nach-rumanien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Round Table Heidelberg schulte 600 Grundschüler für Verkehrsteilnahme in 2011</title>
		<link>http://www.rt22.de/2011/11/round-table-heidelberg-schulte-600-grundschuler-fur-verkehrsteilnahme-in-2011/</link>
		<comments>http://www.rt22.de/2011/11/round-table-heidelberg-schulte-600-grundschuler-fur-verkehrsteilnahme-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 13:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rt22.de/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Verkehrsschulung „raus aus dem toten Winkel“ bot Round Table Heidelberg dieses Jahr bereits zum dritten Mal allen Heidelberger Grundschulen eine kostenlose Verkehrsschulung. Das 2009 entstandene Projekt hat das Ziel, Schüler auf die Gefahren von abbiegenden LKWs und den dabei entstehenden toten Winkeln aufmerksam zu machen. Besonders Grundschüler wissen oft nicht von dieser Gefahr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rt22.de/wp-content/uploads/2011/11/radtw2011.png"><img title="radtw2011" src="http://www.rt22.de/wp-content/uploads/2011/11/radtw2011.png" alt="" width="540" height="424" /></a></p>
<p>Mit der Verkehrsschulung „raus aus dem toten Winkel“ bot Round Table Heidelberg dieses Jahr bereits zum dritten Mal allen Heidelberger Grundschulen eine kostenlose Verkehrsschulung. Das 2009 entstandene Projekt hat das Ziel, Schüler auf die Gefahren von abbiegenden LKWs und den dabei entstehenden toten Winkeln aufmerksam zu machen. Besonders Grundschüler wissen oft nicht von dieser Gefahr und sind besonders gefährdet. Denn die LKW-Fahrer können, sofern die LKWs nicht mit entsprechenden Spiegeln ausgestattet sind, nicht alle Bereiche neben ihrem Fahrzeug einsehen. Geschätzte 140 Todesopfer gibt es pro Jahr durch diese Gefahrensituation, meist sind es Kinder.</p>
<p>Um diese Zahl einmal auf null zu senken bietet Round Table Heidelberg die „Raus aus dem toten Winkel“-Schulung kostenlos an. Der Aktionstag beginnt mit einem theoretischen Teil in den Klassenzimmern, in dem den Kindern durch eine Präsentation und Schulungsfilme der tote Winkel erklärt wird. Im Anschluss daran können die Kinder an einem LKW unseres Kooperationspartners, der Spedition Fels aus Heidelberg-Kirchheim, den toten Winkel live „erleben“. Die Schulklasse wird in den toten Winkel gestellt und ein Kind nach dem anderen darf auf dem Fahrersitz Platz nehmen und seine Klasse neben dem LKW suchen. Ein Aha-Effekt, der schon bei den Kleinsten wie auch den Lehrern einen bleibenden Eindruck hinterlässt.<br />
Round Table Heidelberg bietet diese Schulung seit 2009 an. In 2010 wie auch in 2011 konnten wir jeweils ca. 600 Schüler für dieses Thema sensibilisieren und so hoffentlich einem möglichen Unfall vorbeugen. Und Round Table Heidelberg plant diese Schulungen auch 2012 den Grundschulen wieder anzubieten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rt22.de/2011/11/round-table-heidelberg-schulte-600-grundschuler-fur-verkehrsteilnahme-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Round Table Heidelberg unterstützt erneut den Kinderschutzbund</title>
		<link>http://www.rt22.de/2011/11/round-table-heidelberg-unterstutzt-erneut-den-kinderschutzbund/</link>
		<comments>http://www.rt22.de/2011/11/round-table-heidelberg-unterstutzt-erneut-den-kinderschutzbund/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 14:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rt22.de/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Der Wieslocher Kinderschutzbund bietet eine Menge. So stehen für Kinder jeden Alters aus den verschiedenen Einrichtungen nicht nur pädagogische Angebote zur Verfügung, sondern auch drei Fahrzeuge, die für gemeinsame Ausflüge in die Region genutzt werden. Damit auf diesen Fahrten die Sicherheit der Kinder gewährleistet werden kann, benötigte der Ortsverband Wiesloch neue Kinder sitze, von der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rt22.de/wp-content/uploads/2011/11/lobbyfuerkinder.png"><img class="size-full wp-image-383 alignleft" title="lobbyfuerkinder" src="http://www.rt22.de/wp-content/uploads/2011/11/lobbyfuerkinder.png" alt="" width="400" height="167" /></a><br />
<br clear="all"><br />
Der Wieslocher Kinderschutzbund bietet eine Menge. So stehen für Kinder jeden Alters aus den verschiedenen Einrichtungen nicht nur pädagogische Angebote zur Verfügung, sondern auch drei Fahrzeuge, die für gemeinsame Ausflüge in die Region genutzt werden. Damit auf diesen Fahrten die Sicherheit der Kinder gewährleistet werden kann, benötigte der Ortsverband Wiesloch neue Kinder sitze, von der Babyschale für die ganz kleinen, bis zur Sitzerhöhung für die größeren. Im Rahmen des Basketball-Turniers im vergangenen Sommer unterstütze Round Table Heidelberg bereits den Wieslocher Kinderschutzbund mit einer Spende. Und auch bei der Beschaffung der benötigten Kindersitze war Round Table Heidelberg wieder behilflich. Denn wir können Frau Stefanie Burke (kaufm. GF) nur Recht geben: „Die Sicherheit der Kinder steht an erster Stelle!“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rt22.de/2011/11/round-table-heidelberg-unterstutzt-erneut-den-kinderschutzbund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benefiz Brunch 2011</title>
		<link>http://www.rt22.de/2011/10/benefiz-brunch-2011/</link>
		<comments>http://www.rt22.de/2011/10/benefiz-brunch-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 10:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rt22.de/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Round Table Heidelberg organisiert zum dritten Mal einen Benefizbrunch mit Tombola zu Gunsten der Serviceprojekte von Round Table. Die Karte kostet 25 EUR &#8211; dafür erhält man Brunch vom Buffet, Kaffee, Tee und Orangensaft. Der Erlös kommt zu 100% unseren Serviceprojekten zu Gute! Die Mitglieder und Tische von Round Table Deutschland unterstützen zahlreiche lokale, nationale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rt22.de/wp-content/uploads/2011/10/ticket-visual.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-375" title="ticket-visual" src="http://www.rt22.de/wp-content/uploads/2011/10/ticket-visual.jpg" alt="" width="540" height="277" /></a></p>
<p>Round Table Heidelberg organisiert zum dritten Mal einen Benefizbrunch mit Tombola zu Gunsten der Serviceprojekte von Round Table. Die Karte kostet 25 EUR &#8211; dafür erhält man Brunch vom Buffet, Kaffee, Tee und Orangensaft. Der Erlös kommt zu 100% unseren Serviceprojekten zu Gute!</p>
<p>Die Mitglieder und Tische von Round Table Deutschland unterstützen zahlreiche lokale, nationale wie internationale Serviceprojekte.</p>
<p>Wer nicht am Brunch teilnehmen kann, diesen aber gerne unterstützen möchte:<br />
Wir nehmen gerne Spenden für die stattfindende Tombola entgegen!</p>
<p>Karten können unter praesident@rt22.de bestellt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rt22.de/2011/10/benefiz-brunch-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Round Table auf dem Brückenfest</title>
		<link>http://www.rt22.de/2011/06/round-table-auf-dem-bruckenfest/</link>
		<comments>http://www.rt22.de/2011/06/round-table-auf-dem-bruckenfest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 17:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rt22.de/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag, den 2. und Sonntag, den 3. Juli haben wir wieder einen Stand auf dem Brückenfest (vor dem China-Restaurant &#8216;Asia&#8217;, nahe der alten Brücke) vertreten. Zu Gunsten unserer Service-Projekte verkaufen wir Kuchen. Dieses Jahr haben wir zum ersten Mal einen neuen Partner mit dabei: Es gibt die leckeren Kaffeespezialitäten des deutschen Röstmeisters Florian Steiner zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rt22.de/wp-content/uploads/2011/06/Heidelberg_Alte_Bruecke_20100721-web.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-339" title="Heidelberg_Alte_Bruecke_20100721-web" src="http://www.rt22.de/wp-content/uploads/2011/06/Heidelberg_Alte_Bruecke_20100721-web.jpg" alt="" width="540" height="364" /></a></p>
<p>Am Samstag, den 2. und Sonntag, den 3. Juli haben wir wieder einen Stand auf dem Brückenfest (vor dem <a title="Karte 'Asia'" href="http://maps.google.de/maps?q=Restaurant+Asia+Heidelberg&amp;hl=de&amp;ll=49.41349,8.709015&amp;spn=0.00312,0.004511&amp;sll=51.151786,10.415039&amp;sspn=25.426618,36.958008&amp;t=h&amp;z=18&amp;iwloc=A" target="_blank">China-Restaurant &#8216;Asia&#8217;</a>, nahe der alten Brücke) vertreten. Zu Gunsten unserer Service-Projekte verkaufen wir Kuchen. Dieses Jahr haben wir zum ersten Mal einen neuen Partner mit dabei: Es gibt die leckeren Kaffeespezialitäten des deutschen Röstmeisters <a title="Florian Steiner Kaffee" href="http://www.floriansteiner.com" target="_blank">Florian Steiner</a> zu genießen. Kommt vorbei, lasst Euch einen besonderen Kaffee schmecken, lernt uns kennen und tut noch Gutes dabei!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rt22.de/2011/06/round-table-auf-dem-bruckenfest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basketball-Turnier beim Deutschen Kinderschutzbund in Wiesloch</title>
		<link>http://www.rt22.de/2011/06/basketball-turnier-beim-deutschen-kinderschutzbund-in-wiesloch/</link>
		<comments>http://www.rt22.de/2011/06/basketball-turnier-beim-deutschen-kinderschutzbund-in-wiesloch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 16:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rt22.de/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Eines unserer lokalen Service-Projekte ist die Ortsgruppe Wiesloch des Deutschen Kinderschutzbundes e.V. Wir wurden zum diesjährigen Basketball-Turnier eingeladen. Auch durch die subtropischen Wetterverhältnisse ließen wir uns das Turnier nicht vermiesen. Auf unsere sportliche Leistung möchten wir hier lieber nicht näher eingehen . Nachdem wir es im K.O.-System knapp ins &#8216;kleine Finale&#8217; geschafft hatten gab es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rt22.de/wp-content/uploads/2011/06/basketball-actionfoto.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-347" title="basketball-actionfoto" src="http://www.rt22.de/wp-content/uploads/2011/06/basketball-actionfoto.jpg" alt="" width="540" height="402" /></a></p>
<p>Eines unserer lokalen Service-Projekte ist die <a title="DKSB e.V. Ortsgruppe Wiesloch" href="http://www.kinderschutzbund-wiesloch.de/" target="_blank">Ortsgruppe Wiesloch</a> des Deutschen Kinderschutzbundes e.V. Wir wurden zum diesjährigen Basketball-Turnier eingeladen. Auch durch die subtropischen Wetterverhältnisse ließen wir uns das Turnier nicht vermiesen. Auf unsere sportliche Leistung möchten wir hier lieber nicht näher eingehen <img src='http://www.rt22.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> . Nachdem wir es im K.O.-System knapp ins &#8216;kleine Finale&#8217; geschafft hatten gab es isotonische Getränke sowie Wurst und Steaks vom Grill. Das Startgeld kommt dem weiteren Ausbau dieser tollen Einrichtung zu Gute. Danke für die Einladung!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rt22.de/2011/06/basketball-turnier-beim-deutschen-kinderschutzbund-in-wiesloch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf die Räder, an die Kisten. Los geht&#8217;s!</title>
		<link>http://www.rt22.de/2011/05/auf-die-rader-an-die-kisten-los-gehts/</link>
		<comments>http://www.rt22.de/2011/05/auf-die-rader-an-die-kisten-los-gehts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 07:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rt22.de/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Die PfandRaising‐Tour zugunsten des Nationalen Serviceprojekts &#8220;1000 Kinder sehen ‐ 1000 Kinder hören&#8221; von Round Table Deutschland steht. Das Ziel ist klar: In 10 Tagen den Wert von 5000 Pfandkisten mit insgesamt 1000 Kilometern erradeln.Hintergrund: Das ist das PfandRaising von Round Table Mitglieder von Round Table Deutschland schwingen sich aufs Rad. Auf dem Sattel geht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.round-table.de/index.php?id=132" target="_blank">PfandRaising‐Tour</a> zugunsten des Nationalen Serviceprojekts &#8220;<a title="NSP: 1000 Kinder sehen 1000 Kinder hören" href="http://www.rt22.de/service-projekte/nsp-1000-kinder-horen-1000-kinder-sehen/" target="_blank">1000 Kinder sehen ‐ 1000 Kinder hören</a>&#8221; von Round Table Deutschland steht.</p>
<p><a href="http://www.rt22.de/wp-content/uploads/2011/05/Logo_Pfandraising-400.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-330" title="Logo Pfandraising Tour" src="http://www.rt22.de/wp-content/uploads/2011/05/Logo_Pfandraising-400.jpg" alt="" width="400" height="430" /></a></p>
<p><strong>Das Ziel ist klar:</strong></p>
<p>In 10 Tagen den Wert von 5000 Pfandkisten mit insgesamt 1000 Kilometern erradeln.Hintergrund: Das ist das PfandRaising von Round Table</p>
<p>Mitglieder von Round Table Deutschland schwingen sich aufs Rad. Auf dem Sattel geht es vom 27. April bis zum 7. Mai durch die Republik, um das Nationale Serviceprojekt aller rund 3500 Tabler und mehr als 220 Tische in Deutschland finanziell voranzubringen.</p>
<p>Die Teilnehmer haben es dabei auf das Pfandgeld der Menschen abgesehen, die den Serviceclub Round Table Deutschland unterstützen wollen. Auf dem 1000 Kilometer langen Weg vom Start in Kiel‐Glückstadt bis zum Ziel in Singen werden die radelnden Tabler Pfandbons und Pfandgeld einsammeln.</p>
<p>Unterstützt werden sie dabei von den lokalen Tischen. Nach einer täglichen Strecke von rund 100 Kilometern werden die Fahrer nachmittags Aktionen zum Pfandraising der Tische besuchen und gemeinsam mit den Tablern vor Ort für das Projekt werben.</p>
<p>15 Tische beteiligen sich, zum Beispiel mit Sammelaktionen im Vorfeld, Verkauf der gefahrenen Kilometer an Sponsoren oder Aktivitäten in ihrer Stadt, beispielsweise an Getränkemärkten.</p>
<p><a href="http://www.rt22.de/wp-content/uploads/2011/05/pfandraising2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-356" title="pfandraising2" src="http://www.rt22.de/wp-content/uploads/2011/05/pfandraising2.jpg" alt="" width="450" height="248" /></a></p>
<p><strong>Am 05. Mai macht die Tour bei Round Table Heidelberg halt. Beim <a href="http://www.edeka.de/SUEDWEST/EH/aktivmarkt_Astor_Walldorf_110342/Homepage.html" target="_blank">EDEKA</a> in Walldorf werden Würstchen gegrillt und gegen Spenden oder Getränkekisten ausgegeben.</strong></p>
<p>Wie es bei Round Table üblich ist, werden die Tabler on Tour von den Familien vor Ort aufgenommen und für die Zeit des Verschnaufens bis zur Abfahrt am nächsten Tag begleitet. Abgesehen davon, dass Tabler sich stets in ihrer Freizeit für ihre Projekte engagieren, entstehen so auch keine Kosten für die Übernachtung.</p>
<p><a href="http://www.rt22.de/wp-content/uploads/2011/05/pfandraising1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-357" title="pfandraising1" src="http://www.rt22.de/wp-content/uploads/2011/05/pfandraising1.jpg" alt="" width="450" height="240" /></a></p>
<p>Der komplette Erlös der Tour fließt in die Arbeit von &#8220;<a title="NSP: 1000 Kinder sehen 1000 Kinder hören" href="http://www.rt22.de/service-projekte/nsp-1000-kinder-horen-1000-kinder-sehen/">1000 Kinder sehen ‐ 1000 Kinder hören</a>&#8220;.</p>
<p>Kontakt zum Tour‐Team: <a href="mailto:service@rtd‐mail.de">service@rtd‐mail.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rt22.de/2011/05/auf-die-rader-an-die-kisten-los-gehts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Benefiz-Brunch des Round Table 22 Heidelberg</title>
		<link>http://www.rt22.de/2010/12/2-benefiz-brunch-des-round-table-22-heidelberg/</link>
		<comments>http://www.rt22.de/2010/12/2-benefiz-brunch-des-round-table-22-heidelberg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 10:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rt22.de/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem fulminanten Auftaktserfolg im letzten Jahr, hat sich der Round Table 22 Heidelberg vorgenommen, dieses Event dauerhaft in seine Veranstaltungsliste aufzunehmen und auch in diesem Jahr wieder zu veranstalten. Am letzten Wochenende war es dann soweit. Die mittlerweile heiß begehrten Eintrittskarten waren binnen kürzester Zeit vergriffen und erstmalig mussten Gäste auf das nächste Jahr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rt22.de/wp-content/uploads/2010/12/Brunch-Pola-collage1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-322" title="Brunch-Pola-collage1" src="http://www.rt22.de/wp-content/uploads/2010/12/Brunch-Pola-collage1.jpg" alt="" width="540" height="336" /></a></p>
<p>Nach dem fulminanten Auftaktserfolg im letzten Jahr, hat sich der Round Table 22 Heidelberg vorgenommen, dieses Event dauerhaft in seine Veranstaltungsliste aufzunehmen und auch in diesem Jahr wieder zu veranstalten. Am letzten Wochenende war es dann soweit.</p>
<p>Die mittlerweile heiß begehrten Eintrittskarten waren binnen kürzester Zeit vergriffen und erstmalig mussten Gäste auf das nächste Jahr vertröstet werden. Wie im letzten Jahr konnten wir das Nepomuk für die Durchführung des Benefizbrunch gewinnen. Dem Wortsinn Brunch entsprechend wurden kalte und warme Köstlichkeiten in Hülle und Fülle aufgetischt und zwangen selbst den hungrigsten Gast letztlich dazu, gegenüber den lukullischen Genüssen zu kapitulieren.</p>
<p><a href="http://www.rt22.de/wp-content/uploads/2010/12/Brunch-Pola-collage2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-323" title="Brunch-Pola-collage2" src="http://www.rt22.de/wp-content/uploads/2010/12/Brunch-Pola-collage2.jpg" alt="" width="540" height="327" /></a></p>
<p>Gesättigt lauschten die Gästen dann den Worten des amtierenden Präsidenten des Round Table, André Siepe, der die Philosophie und den Anspruch von Round Table erläuterte; nämlich soziales Engagement zu leben und Worten Taten folgen zu lassen. Wie z.B. die Organisation und Durchführung des Benefiz-Brunch. Der Erlös wird zu 100% vornehmlich regionalen Projekten gespendet. Das ist typisch für Round Table und wurde mit großem Beifall honoriert.</p>
<p>Schließlich erläuterte der Präsident noch den Ablauf der Tombola und verwies auf die Tabler, die nun von Tisch zu Tisch gingen und in gewohnt charmanter Art die Lose an den Mann (Frau) brachten. Wie schon im letzten Jahr, kam auf jeden Gast ein Preis. Die Besonderheit der RT-Tombola liegt darin, dass nicht die Losnummer alleine, sondern die Farbe entscheidet. Nachdem das letzte Los verkauft war, wurde unter Aufsicht mehrerer anwesender Rechtsanwälte die Gewinner-Farbe gezogen. Zur Glücksfee wurde kurzerhand die 2-jährige und damit gänzlich unbestechliche Tochter eines Tablers erkoren.</p>
<p><a href="http://www.rt22.de/wp-content/uploads/2010/12/Brunch-Pola-collage3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-324" title="Brunch-Pola-collage3" src="http://www.rt22.de/wp-content/uploads/2010/12/Brunch-Pola-collage3.jpg" alt="" width="540" height="336" /></a></p>
<p>Die Bekanntgabe der Gewinner-Farbe war noch nicht im Raume verhallt, als sich schon eine große Traube um die liebevoll aufgebauten Geschenke bildete. Jede Preisübergabe wurde von Glückwünschen, staunenden Augen sowie diversen „Ah´s“ und „Oh´s“ begleitet.</p>
<p>Ein großer Dank gebührt allen Sponsoren, die mit ihren (überwiegend hochwertigen) Preisen wesentlich zum Gelingen und vor allem zum Erfolg des Benefiz-Brunchs beigetragen haben und dessen Erlös wieder regionalen Projekten zur Verfügung gestellt werden kann. Ein großartiges Event, das viel Spaß gemacht hat. Bis zum nächsten Jahr, wenn es wieder heißt: „Welche Farbe wird gewinnen?“</p>
<p>Wer nächstes Jahr dabei sein und sich schon unverbindlich eine Karte reservieren möchte und/oder Preise für die Tombola spenden und damit als Sponsor erwähnt werden möchte, kann sich gerne per <a href="kontakt">Email</a> an den Round Table 22 Heidelberg wenden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rt22.de/2010/12/2-benefiz-brunch-des-round-table-22-heidelberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benefizbrunch am 21.November</title>
		<link>http://www.rt22.de/2010/11/benefizbrunch-am-21-november/</link>
		<comments>http://www.rt22.de/2010/11/benefizbrunch-am-21-november/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 13:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rt22.de/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Am 21. November ab 11 Uhr veranstalten wir in diesem Jahr wieder unseren Benefizbrunch im Wirtshaus zum Nepomuk an der Alten Brücke. Bei entspannter Atmosphäre und leckerem Brunch-Buffet stellen wir uns und unsere Projekte vor. Und es gibt auch noch etwas zu gewinnen! Der Erlös der Veranstaltung kommt unseren Serviceprojekten zugute. Wenn Du eine Karte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rt22.de/wp-content/uploads/2010/11/brunch-karte.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-277" title="brunch-karte" src="http://www.rt22.de/wp-content/uploads/2010/11/brunch-karte.jpg" alt="" width="533" height="200" /></a></p>
<p>Am 21. November ab 11 Uhr veranstalten wir in diesem Jahr wieder unseren Benefizbrunch im <a href="http://maps.google.de/maps/place?cid=18119388151235379436&amp;q=Wirtshaus+zum+Nepomuk+an+der+Alten+Br%C3%BCcke&amp;gl=de" target="_blank">Wirtshaus zum Nepomuk</a> an der Alten Brücke. Bei entspannter Atmosphäre und leckerem Brunch-Buffet stellen wir uns und unsere Projekte vor. Und es gibt auch noch etwas zu gewinnen!</p>
